产品介绍: 为保障列车安全行驶,在列车与屏蔽门/安全门中间设计有空隙,但同时也形成了一个隐患,即乘客有可能会被困在滑动门与列车之间形成乘客滞留,一旦列车启动将对滞留乘客造成挤压伤害甚至死亡,KS06T型激光探测系统成功地解决了滞留乘客探测的技术难题,它在列车门与列车质检设置了一道由若干束不可见红外激光光束组成的光幕扫描区域,当滞留乘客存在时,KS06T型激光探测系统将切断PSD/APG系统安全回路,阻止列车发车,并将探测信息以声光报警信号或数字信号的方式告知司机及站务人员。产品执行标准:GB 4584-2007 、GB 7247.1-2007、符合机械指令和EMC指令
分享到:
项目 | 技术参数 | |||
---|---|---|---|---|
报警主机KS06TP | 防区处理器SCU | 探测光幕KS06TE/KS06TR | ||
工作电源 | 220VAC,50/60Hz,50W | 0.5A/24VDC | 0.5A/12VDC | |
环境条件 | -15℃~﹢50℃;20℃条件下,RH≤95% | |||
外壳材质 | 不锈钢SUS304或A3钢 | 不锈钢SUS304 | 硬质铝合金 | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP67 | |
报警主机部分 | ||||
防区数量 | 1~8可选 | |||
介电强度 | 1500VAC,60s无闪络或击穿 | |||
绝缘电阻 | 不低于100MΩ | |||
响应时间 | 定义 | 从乘客遮挡光束至控制输出进入“断开”状态的时间 | ||
时间 | 5~500ms可调,出厂设置为300ms | |||
控制输出 | 定义 | 探测到乘客时“断开”,未探测到乘客时“导通”;失电和待机模式下,保持“导通” | ||
输出形式 | 双路独立硬连接继电器无源触点 | |||
触点容量 | 6A/250VAC,6A/30VDC | |||
辅助输出 | 定义 | SSD1:探测到城市“导通”,否则“断开” | SSD2:系统故障时“导通”,否则“断开” | |
输出形式 | 继电器无源触点 | 继电器无源触点 | ||
触点容量 | 1A/24VDC | 1A/24VDC | ||
数据输出 | 定义 | 将系统工作状态信息提供给PSD/APG系统 | ||
输出形式 | RS485,Modbus485协议(或自定义) | |||
出发信号 | 定义 | 滑动门“关闭且锁紧”时“导通”,未“关闭且锁紧”时“断开” | ||
输出形式 | 双路独立硬连接继电器无源触点(PSD/APG系统提供) | |||
触点容量 | 1A/24VDC |
探测光幕(包括发射器KS06TE/接收器KS06TR) | ||
---|---|---|
规格型号 | KS06T200-□□ | KS06T070-□□ |
探测距离 | 200m | 70m |
光束数量 | 1~8光束可选 | |
光源参数 | 980nm红外激光光源(1类激光产品),发散角≯3,抗光干扰能力10000Lux(阳光) |
太阳成集团tyc151cc版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1