产品介绍:SMTC测量光栅通过红外线非接触式测量,在不同场合实现长度宽度测量、面积测量、体积测量、方向检测,并可以根据现场需求,读取每束光通遮光状态,灵活进行数据处理;测量光栅支持多种接口输出。主要应用场合:仓储系统,物料定位,方向识别,限高系统;喷涂设备,追踪形状、轮廓进行喷涂,节省涂料,环保等;物流设备,通道上物品轮廓测量,体积测量
分享到:由发光器、接收器、支架、安装附件等组成
认证标准 | ||||
---|---|---|---|---|
欧洲标准 |
EN 61496-1 EN 61496-2 EN ISO 13849-1 EN 61326-1 |
国际标准 |
IEC 61496-1 IEC 61496-2 IEC 61326-1 ISO 13855 |
|
光学特性 | ||||
光轴间距 | 8 mm | |||
检测距离 | A型:0~3m;B型:0~6m;C型:0~15m | |||
检测高度 | 232 mm ~ 2872 mm(见SMTC 型测量光栅规格型号参数一览表) | |||
有效孔径角(EAA) | 满足IEC61496-2要求,检测距离在3m以上时,EAA<2.5° | |||
光源 | 红外LED(波长850nm) | |||
环境特性 | ||||
环境温度 | 工作 | -10~55℃(无结霜及凝雾) | ||
存储 | -40~70℃ | |||
环境湿度 | 工作 | 35%~85%RH | ||
存储 | 35%~95%RH | |||
环境照度 | 白炽灯 | 不小于3000 Lux | ||
荧光灯 | 不小于3000 Lux | |||
太阳光 | 不小于10000Lux | |||
同源光干扰 | 相同设计的发射元件的干扰光,不会导致SMTC型测量光栅产生危险失效 | |||
防护等级 | IP65/IP67 | |||
抗振动能力 | 频率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | |||
抗冲击能力 | 加速度10G,脉冲持续时间16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | |||
电气特性 | ||||
电源电压 | 24V DC±20% (纹波±5%) | |||
消耗电流 (无负载时) | 发射器 | <200 mA | ||
接收器 | <200 mA | |||
扫描时间 | 8 ms ~ 34 ms(见 SMTC 型测量光栅规格型号参数一览表) | |||
启动时间 | <2s | |||
检测功能 | 上电自检,工作过程中实时自检 | |||
保护电路 | 过压过流保护,输出短路保护 | |||
同步方式 | 线同步 | |||
基本功能 | ||||
晶体管输出功能 | OUT1 | 全通光输出ON,否则输出OFF | ||
OUT2 | 全遮光输出ON,否则输出OFF | |||
数据输出功能 | 查询光束数量 | 查询传感器一共多少光束通道 | ||
查询所有光学通道状态 | 查询上一周期每个通道的通遮状态 | |||
查询多段遮光信息 | 查询上一周期每段遮光的起始点与路数,最多15 段遮光信息 | |||
配置波特率 | 配置波特率,包括9600,19200,38400,57600,115200 | |||
配置传感器地址 | 配置传感器地址,地址范围为0x41-0x5A |
SMTC型测量光栅规格型号参数一览表(光轴间距8mm系列) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 光束数 | H | J | L | C | 扫描时间(ms) | ||
SMTC□080232-△00 | 30 | 232 | 270 | 500 | 340 | <8 | ||
SMTC□080272-△00 | 35 | 272 | 310 | 750 | 380 | <8 | ||
SMTC□080312-△00 | 40 | 312 | 350 | 750 | 420 | <9 | ||
SMTC□080352-△00 | 45 | 352 | 390 | 750 | 460 | <9 | ||
SMTC□080392-△00 | 50 | 392 | 430 | 750 | 500 | <9 | ||
SMTC□080432-△00 | 55 | 432 | 470 | 750 | 540 | <10 | ||
SMTC□080472-△00 | 60 | 472 | 510 | 750 | 580 | <10 | ||
SMTC□080512-△00 | 65 | 512 | 550 | 1000 | 620 | <11 | ||
SMTC□080552-△00 | 70 | 552 | 590 | 1000 | 660 | <11 | ||
SMTC□080592-△00 | 75 | 592 | 630 | 1000 | 700 | <11 | ||
SMTC□080632-△00 | 80 | 632 | 670 | 1000 | 740 | <12 | ||
SMTC□080672-△00 | 85 | 672 | 710 | 1000 | 780 | <12 | ||
SMTC□080712-△00 | 90 | 712 | 750 | 1000 | 820 | <13 | ||
SMTC□080752-△00 | 95 | 752 | 790 | 1000 | 860 | <13 | ||
SMTC□080792-△00 | 100 | 792 | 830 | 1200 | 900 | <13 | ||
SMTC□080832-△00 | 105 | 832 | 870 | 1200 | 940 | <14 | ||
SMTC□080872-△00 | 110 | 872 | 910 | 1200 | 980 | <14 | ||
SMTC□080912-△00 | 115 | 912 | 950 | 1200 | 1020 | <15 | ||
SMTC□080952-△00 | 120 | 952 | 990 | 1200 | 1060 | <15 | ||
SMTC□080992-△00 | 125 | 992 | 1030 | 1500 | 1100 | <15 | ||
SMTC□081032-△00 | 130 | 1032 | 1070 | 1500 | 1140 | <16 | ||
SMTC□081072-△00 | 135 | 1072 | 1110 | 1500 | 1180 | <16 | ||
SMTC□081112-△00 | 140 | 1112 | 1150 | 1500 | 1220 | <17 | ||
SMTC□081152-△00 | 145 | 1152 | 1190 | 1500 | 1260 | <17 | ||
SMTC□081192-△00 | 150 | 1192 | 1230 | 1500 | 1300 | <17 | ||
SMTC□081232-△00 | 155 | 1232 | 1270 | 1500 | 1340 | <18 | ||
SMTC□081272-△00 | 160 | 1272 | 1310 | 1750 | 1380 | <18 | ||
SMTC□081312-△00 | 165 | 1312 | 1350 | 1750 | 1420 | <19 | ||
SMTC□081352-△00 | 170 | 1352 | 1390 | 1750 | 1460 | <19 | ||
SMTC□081392-△00 | 175 | 1392 | 1430 | 1750 | 1500 | <19 | ||
SMTC□081432-△00 | 180 | 1432 | 1470 | 1750 | 1540 | <20 | ||
SMTC□081472-△00 | 185 | 1472 | 1510 | 1750 | 1580 | <20 | ||
SMTC□081512-△00 | 190 | 1512 | 1550 | 2000 | 1620 | <21 | ||
SMTC□081552-△00 | 195 | 1552 | 1590 | 2000 | 1660 | <21 | ||
SMTC□081592-△00 | 200 | 1592 | 1630 | 2000 | 1700 | <21 | ||
SMTC□081632-△00 | 205 | 1632 | 1670 | 2000 | 1740 | <22 | ||
SMTC□081672-△00 | 210 | 1672 | 1710 | 1780 | <22 | |||
SMTC□081712-△00 | 215 | 1712 | 1750 | 1820 | <23 | |||
SMTC□081752-△00 | 220 | 1752 | 1790 | 1860 | <23 | |||
SMTC□081792-△00 | 225 | 1792 | 1830 | 1900 | <23 | |||
SMTC□081832-△00 | 230 | 1832 | 1870 | 1940 | <24 | |||
SMTC□081872-△00 | 235 | 1872 | 1910 | 1980 | <24 | |||
SMTC□081912-△00 | 240 | 1912 | 1950 | 2020 | <25 | |||
SMTC□081952-△00 | 245 | 1952 | 1990 | 2060 | <25 | |||
SMTC□081992-△00 | 250 | 1992 | 2030 | 2100 | <25 | |||
SMTC□082032-△00 | 255 | 2032 | 2070 | 2140 | <26 | |||
SMTC□082072-△00 | 260 | 2072 | 2110 | 2180 | <26 | |||
SMTC□082112-△00 | 265 | 2112 | 2150 | 2220 | <27 | |||
SMTC□082152-△00 | 270 | 2152 | 2190 | 2260 | <27 | |||
SMTC□082192-△00 | 275 | 2192 | 2230 | 2300 | <27 | |||
SMTC□082232-△00 | 280 | 2232 | 2270 | 2340 | <28 | |||
SMTC□082272-△00 | 285 | 2272 | 2310 | 2380 | <28 | |||
SMTC□082312-△00 | 290 | 2312 | 2350 | 2420 | <29 | |||
SMTC□082352-△00 | 295 | 2352 | 2390 | 2460 | <29 | |||
SMTC□082392-△00 | 300 | 2392 | 2430 | 2500 | <29 | |||
SMTC□082432-△00 | 305 | 2432 | 2470 | 2540 | <30 | |||
SMTC□082472-△00 | 310 | 2472 | 2510 | 2580 | <30 | |||
SMTC□082512-△00 | 315 | 2512 | 2550 | 2620 | <31 | |||
SMTC□082552-△00 | 320 | 2552 | 2590 | 2660 | <31 | |||
SMTC□082592-△00 | 325 | 2592 | 2630 | 2700 | <31 | |||
SMTC□082632-△00 | 330 | 2632 | 2670 | 2740 | <32 | |||
SMTC□082672-△00 | 335 | 2672 | 2710 | 2780 | <32 | |||
SMTC□082712-△00 | 340 | 2712 | 2750 | 2820 | <33 | |||
SMTC□082752-△00 | 345 | 2752 | 2790 | 2860 | <33 | |||
SMTC□082792-△00 | 350 | 2792 | 2830 | 2900 | <33 | |||
SMTC□082832-△00 | 355 | 2832 | 2870 | 2940 | <34 | |||
SMTC□082872-△00 | 360 | 2872 | 2910 | 2980 | <34 | |||
注:“□”表示检测距离系列号,A 型:0 ~ 3m;B 型:0 ~ 6m;C 型:0 ~ 15m;“△”表示输出形式,4P-RS485+PNP; 4N-RS485+NPN; |
太阳成集团tyc151cc版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1