产品介绍:LSPD mini小型化安全激光扫描仪,可实现270°范围、半径3米的二维区域检测和轮廓扫描,具有小巧灵活、精准可靠、高性价比等特点,是移动机器人避障、导航的理想选择。
分享到:LSPDmini系统包括一台扫描仪、一根电源线、一根网络连接线、一根配置线和配置软件。用户可使用配置线连接LSPDmini与电脑,通过配置软件对防护区域等相关参数进行设置
标准告警区、保护区设置 | 可根据需求设置不规则告警区、保护区 |
安全等级 | TYPE 3(IEC61496),PL d (ISO13849) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光学特性 | |||||||
检测光源 | 波长905nm,一类激光产品 | ||||||
最大检测半径 | 3米@1.8%反射率 | 扫描角度范围 | 270° | ||||
角度分辨率 | 0.5° | 测量误差 | ±4cm@1sigma(典型值) | ||||
环境特性 | |||||||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |||||
存储 | -40℃~70℃ | ||||||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||||
存储 | 35%RH~95%RH | ||||||
抗光干扰 | 15000Lux | ||||||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||||||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||||||
执行标准 | 2006/42/EC(机械安全指令),2004/108/EC(EMC指令),IEC-61496-1,IEC-61496-3,ISO13849-1 | ||||||
GB/T19436.1,GB19436.3,GB4208(IP65),EN60825-1(一类激光产品) | |||||||
区域组切换 | 4组外部输入信号(Z1、Z2、Z3、Z4)实现16个区域组的切换 | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
外形尺寸 | 8cm×8cm×9.5cm | ||||||
电气特性 | |||||||
电源电压 | DC9V~DC30V | 功耗 | <5W(输出端无负载) | ||||
输出方式 | PNP输出 | ||||||
响应时间 | 40ms/r可调 | ||||||
上电启动时间 | 典型值8S |
产品系列 | 检测半径 | 扫描角度 | 输出形式 | 测量精度 | 角度分辨率 | 安装方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSPDM- | □□ | 27(270°) | □□/ | □ | □□/ | □□ |
类型 | 型号 | 检测半径 | 输出 | 测量精度 | 角分辨率 | 频率 | 安装支架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPDM避障型 | LSPDM-0227BP/M05 | 2米@1.8%反射率 | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | 28Hz |
LSPDM-SZ/LSPDM-CZ/LSPDM-FZ可选, 水平/垂直/防护罩安装可选 |
LSPDM避障型 | LSPDM-0327BP/M05 | 3米@1.8%反射率 | PNP | 标准型,±4cm@1sigma | 0.5° | 28Hz |
太阳成集团tyc151cc版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1