产品介绍:LSE型激光雷达传承了LS系列激光雷达的优秀基因,旨在打造高性价比国货精品,20米扫描半径,270°水平视场角,是移动机器人导航、避障的理想选择。
分享到:光学特性 | ||||
---|---|---|---|---|
检测光源 | 波长905nm,一类激光产品 | |||
最大检测半径 | 10米@70%反射率,4米@10%反射率;20米@70%反射率,8米@10%反射率 | |||
扫描角度范围 | 270° | |||
角度分辨率 | 测量型:0.33° | 避障型:0.5° | ||
俯仰角 | ±1° | |||
相应时间 | 36ms/圈 | |||
测量误差 | ±3cm(典型值) | |||
电气/机械参数 | ||||
工作电压 | DC9V~DC30V | |||
上电启动时间 | 典型值8s | |||
功耗 | <3w(输出端无负载) | |||
输出 | 以太网输出 | |||
外形尺寸 | 64mm×62mm×83mm | |||
电缆长度 | 标配线长1m | |||
环境特性 | ||||
环境温度 | 工作:﹣10℃~50℃,存储:﹣40℃~70℃,无结霜及凝雾 | |||
环境湿度 | 工作:35%RH~85%RH,存储:35%RH~95%RH | |||
抗光干扰 | 15000Lux | |||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴10000±10次 | |||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |||
防护等级 | IP65 | |||
电磁兼容性(EMC) | EMI | EN61326-1:2013 EN55011:2009+A1:2010 | ||
EMS |
EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009; EN61000-4-3:2006+A1;2008+A2:2010; EN61000-4-4:2004+A1:2010; EN61000-4-6:2009,EN61000-4-8:2010 EN61000-4-11:2004 |
产品系列 | 检测半径 | 扫描角度 | 输出形式 | 测量精度 | 角度分辨率 | 安装方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE- | □□ | 27(270°) | □□/ | □ | □□/ | □□ |
规格型号 | 检测半径 | 输出形式 | 测量精度 | 角分辨率 | 安装支架 |
---|---|---|---|---|---|
LSE-1027DE/H03 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | 以太网输出 | ±3cm@1sigma | 0.33° | SZ/JZ/FZ可选,水平/减震/防护罩安装可选 |
LSE-2027DE/H03 | 20m@70%反射率,8m@10%反射率 | 以太网输出 | ±3cm@1sigma | 0.33° | |
LSE-0627BP/H05 | 6m@70%反射率,2m@10%反射率 | PNP | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-0627BN/H05 | 6m@70%反射率,2m@10%反射率 | NPN | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-1027BP/H05 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | PNP | ±3cm@1sigma | 0.5° | |
LSE-1027BN/H05 | 10m@70%反射率,4m@10%反射率 | NPN | ±3cm@1sigma | 0.5° |
太阳成集团tyc151cc版权所有 2018-2028 网站备案号:鲁ICP备14008611号-1